วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555
4+1 Ass.02
ใบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง | |||||||||
โครงการ | เสนอราคาโดย ……………………………………….……………………………………………………… | ||||||||
สถานที่ | |||||||||
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวมทั้งหมด | |||
@ | รวม | @ | รวม | ||||||
งานบ้านไม้เนื้อแข็ง | 1 | ตรม. | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | ||
1 | ห้องนอน | 18.73 | ตรม. | 8,000.00 | 149,840.00 | 1,000.00 | 18,730.00 | 168,570.00 | |
2 | ห้องรับแขก | 7.91 | ตรม. | 8,000.00 | 63,280.00 | 1,000.00 | 7,910.00 | 71,190.00 | |
3 | ห้องครัว | 9.77 | ตรม. | 8,000.00 | 78,160.00 | 1,000.00 | 9,770.00 | 87,930.00 | |
4 | ห้องน้ำ | 7.21 | ตรม. | 8,000.00 | 57,680.00 | 1,000.00 | 7,210.00 | 64,890.00 | |
5 | ห้องโถง | 24.6 | ตรม. | 8,000.00 | 196,800.00 | 1,000.00 | 24,600.00 | 221,400.00 | |
รวมพื้นที่ | 68.22 | ตรม. | 545,760.00 | 68,220.00 | 613,980.00 | ||||
*** หมายเหตุ *** | |||||||||
1. ราคาดังกล่าวรวมงานระบบไฟฟ้าและประปาแล้ว | |||||||||
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)